intel478pin
信号名 |
MobileCele 130nm | MobileP4 90nm | Celeron | P4 160nm | P4 130nm | P4 90nm | |
MobileP4 130nm | |||||||
BSEL1 | BSEL0 | BCLK frequency. | BCLK frequency. | BCLK frequency. | BCLK frequency. | BCLK frequency. | BCLK frequency. |
0 | 0 | 100MHz (FSB400) | Reserved | 100MHz (FSB400) | Reserved | 100MHz (FSB400) | Reserved |
0 | 1 | Reserved | 133MHz (FSB533) | Reserved | 133MHz (FSB533) | 133MHz (FSB533) | 133MHz (FSB533) |
1 | 0 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | 200MHz (FSB800) | 200MHz (FSB800) |
1 | 1 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
備考 データシートから整理したものですがこれ以外にもあるかもしれません。 |