intel 478pin CPUのVID0〜VID4信号とCPUコア(Vcore)電圧定義 | ||||||||||
intel
478pin CPU VID 上: ピン番号 下:信号名(Output) |
Mobile
Celeron (L2 256kB) MobileP4 130nm (L2 512kB) |
MobileP4
90nm (L2 1MB) |
CeleronD
90nm (L2 256kB) P4 90nm (L2 1MB) |
Celeron (L2 128kB) |
P4
160nm (L2 256kB) |
P4
130nm (L2 512kB) |
||||
AE01 | AE02 | AE03 | AE04 | AE05 | MobileCPU | DesktopCPU | ||||
VID4 | VID3 | VID2 | VID1 | VID0 | Vcore(V) | Vcore(V) | Vcore(V) | Vcore(V) | Vcore(V) | Vcore(V) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.600 | VRM output off | VRM output off | VRM output off | VRM output off | VRM output off |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.625 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.650 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.675 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.700 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.725 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.800 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.825 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.850 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.875 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.900 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.925 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.950 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.050 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.100 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.150 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.200 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.300 | 0.850 | 0.850 | 1.625 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0.875 | 0.875 | 1.650 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.400 | 0.900 | 0.900 | 1.675 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.450 | 0.925 | 0.925 | 1.700 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0.950 | 0.950 | 1.725 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.550 | 0.975 | 0.975 | 1.750 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.775 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.650 | 1.025 | 1.025 | 1.800 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.700 | 1.050 | 1.050 | 1.825 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.075 | 1.075 | 1.850 | ||
VID5信号(AD3ピン)の違い ---> | (AD3
ピン) Reserved |
上
電圧はVID5(AD3) 1の時、0の時はデータシート参照 |
VID5(AD3) allways 1 |
(AD3ピン) Reserved |
(AD3
ピン) Reserved |
(AD3
ピン) Reserved |