IDEコネクタ ピン番 |
|
|
ピン番 |
IDEコネクタ ピン番 |
|
|
ピン番 |
|
|
○1 | /RESET |
|
|
GND | GND |
|
|
|
○2 | D7 |
|
|
○27 | D8 |
|
|
|
○3 | D6 |
|
|
○28 | D9 |
|
|
|
○4 | D5 |
|
|
○29 | D10 |
|
|
|
○5 | D4 |
|
|
○30 | D11 |
|
|
|
○6 | D3 |
|
|
○31 | D12 |
|
|
|
○7 | D2 |
|
|
○32 | D13 |
|
|
|
○8 | D1 |
|
|
○33 | D14 |
|
|
|
○9 | D0 |
|
|
○34 | D15 |
|
|
|
GND | GND |
|
|
- | - |
|
|
|
○11 | DMARQ |
|
|
GND | GND |
|
|
|
○12 | /DIOW |
|
|
GND | GND |
|
|
|
○13 | /DIOR |
|
|
GND | GND |
|
|
|
○14 | IORDY |
|
|
(未調査(1)) | CABLESEL |
|
|
|
○15 | /DMACK |
|
|
GND | GND |
|
|
|
○16 | INTRQ |
|
|
(未調査(1)) | RESERVED |
|
|
|
○16 | A1 |
|
|
(不明(2)) | /PDIAG |
|
|
|
○18 | A0 |
|
|
○43 | A2 |
|
|
|
○19 | CS0 |
|
|
○44 | CS1 |
|
|
|
○20 | /DASP |
|
|
GND |
|
||
|
+5V |
|
+5V | |||||
|
+5V |
|
+5V | |||||
|
+5V |
|
+5V | |||||
|
GND |
|
GND | |||||
|
GND |
|
GND |
注(1) 39ピンと41ピンは使わずにIDE配線したため未調査です。
注(2) 42ピンのスルホール不明です、コネクタより直接とって下さい。
NB/PIII900のインテル系マザーでは、42pinスルホールがPrimary IDEコネクタ下にあったような。
備考
Primary IDEコネクタ(黒50ピンコネクタ)
1 25
□□□□□□□□・・・□□
□□□□□□□□・・・□□
26 50IDE40ピンコネクタ
1 39
□□□□□□・・・□□
□□□□□□・・・□□
2 40